Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
M |
|---|
| EP | MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA ACESSO AOS SISTEMAS FINANCEIROS DO SUS EM PERNAMBUCO | |||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Manual de preenchimento da ficha de notificação de óbito de mulheres em idade fértil e pessoas com útero com idade de 10 a 49 anos | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Manual de procedimentos operacionais padrão (Pops) dos profissionais de enfermagem/ Secretaria Estadual de Saúde. Hospital Regional do Agreste | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| EP | Manual Instrutivo para Criação de Núcleos Municipais de Educação Permanente em Saúde - 2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| EP | Marco para Ação em Educação Interprofissional e Prática Colaborativa | |||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Mecanismos de governança e regulação pública no SUS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
MORTALIDADE INFANTIL NA IX REGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO: UM ESTUDO ECOLÓGICO | ||
|---|---|---|
Autor: LUANA THAMIRYS PEREIRA DE REZENDE
Resumo
| ||
| EP | MORTALIDADE MATERNA EM PERNAMBUCO: UM ESTUDO DE CASO | |
|---|---|---|
Autora: TUANNY ITALLA MARQUES DA SILVA
RESUMO Descritores: Mortalidade Materna; Fatores de Risco; Hipertensão Induzida pela Gravidez; Síndrome HELLP; Assistência Pré-Natal; Prevenção.
| ||
| EP | MORTALIDADE MATERNA NA V REGIONAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO: UMA ANÁLISE DO ACESSO | |
|---|---|---|
Autora: PRISCILA DE LIMA PENHA MESQUITA
RESUMO
| ||






