Completion requirements
| Publicações do Observatório GERES |
| EP | Caderno de Indicadores 2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| EP | Caderno de Indicadores 2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| EP | ESTUDO DE VIABILIDADE DE MUDANÇA DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ-PE DA VIII PARA A VII REGIÃO DE SAÚDE | |||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| EP | INSTRUTIVO PARA ANÁLISE DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI) E DO TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) DO ESTADO DE PERNAMBUCO | |||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| EP | INSTRUTIVO PARA DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA REGULAÇÃO DAS REGIONAIS DE SAÚDE | |||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| EP | Instrutivo para Estudo de Viabilidade de Mudança de Município para outra Região de Saúde | |||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| EP | MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA ACESSO AOS SISTEMAS FINANCEIROS DO SUS EM PERNAMBUCO | |||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| EP | Observatório GERES Tecnologia e informação à serviço da gestão regional do SUS | |||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| EP | SISTEMATIZAÇÃO EM MODELO LÓGICO DAS ATRIBUIÇÕES DOS GRUPOS CONDUTORES NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO EM PERNAMBUCO | |||
|---|---|---|---|---|
| ||||








